(148)
Índice de volume
Apresentação
Índice
Histórico
 
Você está em:

Economia e Pesquisa

 

Índice Nacional de Volume Autosserviço Brasil - 2009 -  (YTD09 X YTD08)
Cestas
  Jan-Fev  Mar-Abr  Mai-Jun  Jul-Ago  Set-Out  Nov-Dez
Total Cesta -1,0 0,7 2,1 2,2 2,4 3,2
Outros -6,0 -5,7 -3,5 -3,6 -3,7 -3,7
Bebidas Alcóolicas 4,0 5,9 6,7 6,0 6,8 8,6
Bebidas Não Alcóolicas 0,1 3,8 5,6 5,0 4,4 4,9
Higiene e Beleza -5,7 -2,9 0,0 0,9 1,3 2,1
Limpeza Caseira 0,1 1,3 2,5 2,9 3,2 3,8
Mercearia Doce -0,6 -0,7 1,4 0,9 0,6 1,1
Mercearia Salgada -2,9 -1,9 -0,4 -0,1 0,3 0,9
Perecíveis -0,5 2,0 3,5 4,9 6,1 7,2
Regiões
  Jan-Fev  Mar-Abr  Mai-Jun  Jul-Ago  Set-Out  Nov-Dez
AS Brasil -1,0 0,7 2,1 2,2 2,4 3,2
AS Área I (CE até BA) 0,5 0,6 5,6 5,7 5,7 5,6
AS Área II (ES, MG, Int. RJ) -0,1 0,3 4,1 4,4 4,7 5,6
AS Área III (Grande RJ) 0,3 0,4 6,5 6,2 5,2 5,1
AS Área IV (Grande SP) 0,1 0,3 4,1 4,5 5,2 6,0
AS Área V (Int. SP+ Litoral) -1 -0,7 -1,9 -1,5 -0,5 0,7
AS Área VI (PR, SC e RS) -0,2 -0,1 1,5 1,2 1,3 1,3
AS Área VII (MS+GO+DF) -0,4 0,0 0,0 -0,8 -1,6 -1,7
Formatos (check-outs)
  Jan-Fev  Mar-Abr  Mai-Jun  Jul-Ago  Set-Out  Nov-Dez
AS Brasil -1,0 0,7 2,1 2,2 2,4 3,2
AS 1 a 4 CK -4,0 -2,2 -0,4 -0,7 -0,7 -0,1
AS 5 a 9 CK 0,6 3,2 6,0 6,1 6,3 7,0
AS 10 a 19 CK -1,6 -0,2 1,9 2,3 3,1 4,2
AS 20 a 49 CK 5,3 6,8 12,1 10,5 9,9 9,3
AS 50 + CK -4,2 -5,5 -5,0 -5,6 -5,9 -6,4
             
Índice Nacional de Volume Autosserviço Brasil - 2010 -  (YTD10 X YTD09)
Cestas
  Jan-Fev  Mar-Abr  Mai-Jun  Jul-Ago  Set-Out  Nov-Dez
Total Cesta 7,7 7,1 6,5 6,8 7,0 6,7
Outros -1,1 -1,9 -2,3 -1,2 0,0 1,1
Bebidas Alcóolicas 16,1 15,7 15,0 16,3 16,5 15,1
Bebidas Não Alcóolicas 12,7 12,2 10,9 11,1 11,5 10,8
Higiene e Beleza 5,5 4,2 3,7 3,7 3,6 3,4
Limpeza Caseira 7,9 6,7 6,2 6,2 6,6 5,8
Mercearia Doce 3,3 3,5 3,4 3,9 4,4 4,2
Mercearia Salgada 6,2 5,5 5,3 5,2 4,9 4,5
Perecíveis 9,3 9,2 9,0 9,2 9,7 10,4
Regiões
  Jan-Fev  Mar-Abr  Mai-Jun  Jul-Ago  Set-Out  Nov-Dez
AS Brasil 7,7 7,1 6,5 6,8 7,0 6,7
AS Área I (CE até BA) 8,8 8,8 8,6 8,3 7,9 7,5
AS Área II (ES, MG, Int. RJ) 11,5 10,4 9,8 10,4 10,5 9,7
AS Área III (Grande RJ) 5,5 4,1 3,6 3,9 4,5 4,1
AS Área IV (Grande SP) 9,3 8,4 7,7 8,1 8,4 8,0
AS Área V (Int. SP+ Litoral) 5,5 4,6 4,0 4,0 3,7 3,6
AS Área VI (PR, SC e RS) 10,3 9,7 8,4 8,7 9,2 8,6
AS Área VII (MS+GO+DF) 1,5 1,1 1,6 3,0 4,2 4,6
Formatos (check-outs)
  Jan-Fev  Mar-Abr  Mai-Jun  Jul-Ago  Set-Out  Nov-Dez
AS Brasil 7,7 7,1 6,5 6,8 7,0 6,7
AS 1 a  4 CK 7,5 7,1 7,2 7,8 8,2 8,2
AS 5 a 9 CK 13,3 11,7 10,0 10,4 10,6 9,8
AS 10 a 19 CK 9,6 9,3 8,9 nd 8,8 7,6
AS 20 a 49 CK 7,6 6,2 4,8 nd 4,1 4,2
AS 50 + CK -7,8 -7,0 -7,0 nd -5,5 -5,2
             
Índice Nacional de Volume Autosserviço Brasil - 2011 -  (YTD11 X YTD10)
Cestas
  Jan-Fev  Mar-Abr  Mai-Jun  Jul-Ago  Set-Out  Nov-Dez
Total Cesta 4,7 3,7 3,4 2,5 2,0 1,8
Outros 6,7 5,9 5,3 3,9 2,1 1,0
Bebidas Alcóolicas 10,0 8,4 8,5  7,2 6,3 5,7
Bebidas Não Alcóolicas 4,0 3,5 3,9  3,1 2,9 2,7
Higiene e Beleza 4,5 3,3 2,9 2,4 1,9 1,8
Limpeza Caseira 4,0 3,0 2,6  1,4 0,8 0,4
Mercearia Doce 2,7 1,9 1,9 1,2 1,0 1,0
Mercearia Salgada 1,3 0,8 0,1 -0,6 -0,9 -0,9
Perecíveis 9,1 7,8 6,4 5,2 4,7 4,0
Regiões
  Jan-Fev  Mar-Abr  Mai-Jun  Jul-Ago  Set-Out  Nov-Dez
AS Brasil 4,7 3,7 3,4 2,5 2,0 1,8
AS Área I (CE até BA) 5,5 4,0 3,9 3,1 3,2 2,5
AS Área II (ES, MG, Int. RJ) 7,4 5,1 3,7 2,4 2,0 1,7
AS Área III (Grande RJ) 7,5 8,2 8,3 7,4 7,1 7,9
AS Área IV (Grande SP) 3,2 3,0 2,7 1,6 0,9 0,5
AS Área V (Int. SP+ Litoral) 1,8 1,0 0,5 nd -1,3 -1,8
AS Área VI (PR, SC e RS) 6,4 5,0 5,2 4,4 3,7 3,4
AS Área VII (MS+GO+DF) 4,6 3,7 3,9 3,4 3,6 3,5
Formatos (check-outs)
  Jan-Fev  Mar-Abr  Mai-Jun  Jul-Ago  Set-Out  Nov-Dez
AS Brasil 4,7 3,7 3,4 2,5 2,0 1,8
AS 1 a  4 CK 7,9 6,2 5,1 3,8 2,9 2,5
AS 5 a 9 CK 5,3 3,8 3,4 2,5 1,8 1,1
AS 10 a 19 CK 4,5 3,7 3,1 2,1 1,5 0,9
AS 20 a 49 CK 0,6 0,1 1,0 1,7 2,0 2,7
AS 50 + CK 2,2 3,8 4,5 - - -