(145)
Índice de Tíquete Médio
Apresentação
Índice do Mês
Histórico
 
Você está em:

Economia e Pesquisa

TÍQUETE MÉDIO - TOTAL BRASIL
Período Total Mercado Auto-Serviço Varejo Tradicional
jan/05 9,5 19,1 4,3
fev/05 10,7 22,5 4,6
mar/05 9,4 20,2 4,0
abr/05 9,7 21,3 4,1
mai/05 9,3 20,3 4,0
jun/05 9,4 20,8 4,1
jul/05 9,7 21,6 4,2
ago/05 9,4 21,3 4,2
set/05 9,6 21,1 4,1
out/05 9,6 21,5 4,2
nov/05 10,0 20,5 4,4
dez/05 10,9 24,2 4,7
jan/06 8,8 19,9 4,1
fev/06 9,5 21,9 4,3
mar/06 10,2 21,5 4,3
abr/06 10,4 22,2 4,3
mai/06 9,4 20,8 4,0
jun/06 9,6 21,2 4,1
jul/06 9,6 21,0 4,2
ago/06 9,3 20,7 4,1
set/06 10,0 22,0 4,3
out/06 9,4 20,1 4,1
nov/06 10,2 20,9 4,6
dez/06 11,5 23,9 5,0
jan/07 10,2 20,4 4,5
fev/07 10,6 21,0 4,6
mar/07 10,5 20,8 4,4
abr/07 10,3 20,8 4,6
mai/07 10,4 22,1 4,4
jun/07 10,4 21,7 4,5
jul/07 10,3 22,0 4,4
ago/07 10,4 22,7 4,3
set/07 11,0 22,6 4,7
out/07 10,3 21,9 4,5
nov/07 10,8 22,1 4,7
dez/07 12,2 23,6 5,1
jan/08 10,9 20,9 4,2
fev/08 11,1 19,6 4,4
mar/08 11,3 19,6 4,5
abr/08 11,2 22,1 4,4
mai/08 11,8 22,6 4,7
jun/08 11,3 20,2 4,5
jul/08 11,6 22,6 4,4
ago/08 12,1 23,6 4,6
set/08 11,3 20,7 4,3
out/08 12,0 23,8 4,4
nov/08 12,0 23,6 4,4
dez/08 13,2 26,0 4,8
jan/09 12,3 24,3 4,8
fev/09 12,8 25,2 4,8
mar/09 11,9 23,9 4,7
abr/09 12,0 24,0 4,8
mai/09 12,5 24,9 5,1
jun/09 12,2 23,6 5,0
jul/09 12,0 23,6 4,8
ago/09 11,9 23,4 4,7
set/09 12,5 24,6 4,9
out/09 13,0 25,5 5,2
nov/09 12,4 23,9 4,8
dez/09 14,1 27,6 5,3
jan/10 12,9 26,0 5,0
fev/10 13,4 26,4 5,1
mar/10 14,6 27,5 4,8
abr/10 15,1 28,4 5,4
mai/10 13,3 26,6 5,2
jun/10 13,5 26,6 5,1
jul/10 13,7 26,2 5,3
ago/10 13,6 25,9 5,3
set/10 14,2 27,7 5,3
out/10 14,6 28,3 5,6
nov/10 14,3 28,8 5,3
dez/10 16,4 31,5 6,1
jan/11 15,0 29,3 5,7
fev/11 16,3 29,8 6,1
mar/11 14,9 29,1 5,6
abr/11 15,4 29,3 5,9
mai/11 15,1 27,6 5,7
jun/11 15,8 29,6 6,1
jul/11 16,3 30,2 6,2
ago/11 15,4 28,7 6,0
set/11 15,6 29,3 6,3
out/11 16,1 31,2 6,2
nov/11 16,0 31,3 6,1
dez/11 18,0 35,2 6,7
jan/12 16,2 31,8 6,2
fev/12 16,0 31,7 6,1
mar/12 16,5 31,9 6,4
Fonte : Kantar WorldPanel
 
IDAS AO PDV - TOTAL BRASIL
Período Total Mercado Auto-Serviço Varejo Tradicional
jan/05 14,1 4,8 12,6
fev/05 13,0 4,3 11,7
mar/05 15,9 4,9 14,0
abr/05 16,1 5,0 14,5
mai/05 16,1 5,0 14,3
jun/05 15,7 5,0 14,0
jul/05 15,5 5,1 14,0
ago/05 15,4 4,9 13,9
set/05 15,3 5,0 13,9
out/05 15,1 4,9 13,7
nov/05 14,4 5,0 12,6
dez/05 14,7 4,7 13,3
jan/06 15,0 4,7 13,5
fev/06 14,6 4,5 13,2
mar/06 15,6 4,9 13,7
abr/06 15,5 4,9 13,8
mai/06 15,9 5,1 14,4
jun/06 15,9 5,1 14,5
jul/06 16,2 5,3 14,9
ago/06 16,4 5,3 15,0
set/06 16,1 5,3 14,6
out/06 15,1 5,1 13,8
nov/06 14,7 5,1 13,1
dez/06 13,9 4,9 12,3
jan/07 13,9 5,0 12,4
fev/07 13,0 4,7 11,6
mar/07 15,0 5,5 13,1
abr/07 14,5 5,3 12,7
mai/07 15,1 5,2 13,6
jun/07 14,3 5,0 13,1
jul/07 15,1 5,2 13,6
ago/07 15,2 5,2 13,9
set/07 14,6 5,3 13,1
out/07 14,6 5,0 13,2
nov/07 14,2 5,0 12,5
dez/07 13,3 5,1 11,8
jan/08 14,0 5,5 12,7
fev/08 13,5 5,6 12,1
mar/08 13,8 5,9 12,4
abr/08 13,7 5,4 12,5
mai/08 13,9 5,5 12,6
jun/08 14,5 6,1 12,8
jul/08 14,3 5,5 13,2
ago/08 14,2 5,5 13,0
set/08 15,3 6,3 13,6
out/08 15,5 5,8 14,1
nov/08 14,9 5,6 13,6
dez/08 14,3 5,5 13,1
jan/09 14,6 5,5 13,3
fev/09 13,3 5,1 11,9
mar/09 15,7 5,7 14,1
abr/09 15,2 5,5 13,7
mai/09 15,8 5,8 14,1
jun/09 15,3 5,7 13,5
jul/09 15,9 5,8 14,3
ago/09 16,3 5,9 14,5
set/09 15,6 5,6 14,1
out/09 15,9 5,8 14,2
nov/09 15,7 5,8 14,0
dez/09 15,1 5,6 13,7
jan/10 14,7 5,4 13,6
fev/10 13,4 5,0 12,3
mar/10 16,0 6,1 14,3
abr/10 15,1 5,5 13,4
mai/10 16,2 5,7 14,3
jun/10 15,0 5,5 13,6
jul/10 15,4 5,7 13,7
ago/10 16,1 5,9 14,2
set/10 14,8 5,4 13,2
out/10 15,3 5,6 13,6
nov/10 15,2 5,3 13,6
dez/10 15,2 5,5 13,5
jan/11 14,4 5,3 12,9
fev/11 14,2 5,3 12,4
mar/11 15,0 5,5 13,3
abr/11 15,1 5,6 13,3
mai/11 15,4 5,8 13,3
jun/11 14,7 5,4 12,9
jul/11 15,6 5,8 13,2
ago/11 15,5 5,7 13,3
set/11 15,2 5,6 13,2
out/11 15,2 5,5 13,1
nov/11 14,3 5,2 12,4
dez/11 14,3 5,3 12,5
jan/12 14,6 5,3 12,8
fev/12 13,3 4,9 12,0
mar/12 14,7 5,4 13,0
Fonte : Kantar WorldPanel