Histórico
CESTA ABRASMERCADO – CONSOLIDADO MENSAL
MÉDIA MENSAL
| Período | Valor em R$ | Var. Mês x Mês Anterior |
| 2001 | ||
| Janeiro | - | - |
| Fevereiro | - | - |
| Março | - | - |
| Abril | - | - |
| Maio | - | - |
| Junho | - | - |
| Julho | - | - |
| Agosto | 138,42 | - |
| Setembro | 138,80 | 0,27% |
| Outubro | 141,64 | 2,05% |
| Novembro | 144,28 | 1,86% |
| Dezembro | 146,28 | 1,39% |
| 2002 | ||
| Janeiro | 146,81 | 0,34% |
| Fevereiro | 146,18 | -0,42% |
| Março | 146,22 | 0,02% |
| Abril | 145,19 | -0,70% |
| Maio | 144,05 | -0,78% |
| Junho | 144,22 | 0,12% |
| Julho | 146,84 | 0,72% |
| Agosto | 149,71 | 1,95% |
| Setembro | 154,07 | 2,92% |
| Outubro | 159,05 | 3,23% |
| Novembro | 170,57 | 7,24% |
| Dezembro | 180,04 | 5,55% |
| 2003 | ||
| Janeiro | 184,65 | 1,90% |
| Fevereiro | 187,24 | 1,40% |
| Março | 190,41 | 1,70% |
| Abril | 192,93 | 1,32% |
| Maio | 194,13 | 0,62% |
| Junho | 190,06 | -2,09% |
| Julho | 187,96 | -1,10% |
| Agosto | 186,56 | -0,75% |
| Setembro | 189,30 | 1,47% |
| Outubro | 192,17 | 1,52% |
| Novembro | 192,44 | 0,14% |
| Dezembro | 191,98 | -0,24% |
| 2004 | ||
| Janeiro | 194,71 | 1,42% |
| Fevereiro | 194,46 | -0,13% |
| Março | 193,05 | -0,72% |
| Abril | 193,09 | 0,02% |
| Maio | 193,34 | 0,13% |
| Junho | 196,71 | 1,74% |
| Julho | 197,08 | 0,19% |
| Agosto | 198,45 | 0,69% |
| Setembro | 197,78 | -0,34% |
| Outubro | 195,70 | -1,04% |
| Novembro | 196,07 | 0,19% |
| Dezembro | 198,29 | 1,13% |
| 2005 | ||
| Janeiro | 198,18 | -0,06% |
| Fevereiro | 196,68 | -0,75% |
| Março | 197,31 | 0,32% |
| Abril | 199,06 | 0,89% |
| Maio | 199,01 | -0,02% |
| Junho | 196,52 | -1,25% |
| Julho | 193,16 | -1,71% |
| Agosto | 188,99 | -2,16% |
| Setembro | 189,34 | 0,18% |
| Outubro | 193,01 | 1,94% |
| Novembro | 196,74 | 1,93% |
| Dezembro | 198,01 | 0,64% |
| 2006 | ||
| Janeiro | 194,59 | -1,73% |
| Fevereiro | 191,34 | -1,67% |
| Março | 192,14 | 0,41% |
| Abril | 194,12 | 1,03% |
| Maio | 193,67 | -0,23% |
| Junho | 189,90 | -1,94% |
| Julho | 187,78 | -1,12% |
| Agosto | 189,85 | 1,11% |
| Setembro | 191,41 | 0,82% |
| Outubro | 195,94 | 2,37% |
| Novembro | 198,61 | 1,36% |
| Dezembro | 196,47 | -1,08% |
| 2007 | ||
| Janeiro | 198,94 | 1,26% |
| Fevereiro | 199,21 | 0,13% |
| Março | 202,70 | 1,75% |
| Abril | 202,03 | -0,33% |
| Maio | 203,76 | 0,86% |
| Junho | 208,38 | 2,26% |
| Julho | 215,43 | 3,39% |
| Agosto | 221,12 | 2,64% |
| Setembro | 218,81 | -1,05% |
| Outubro | 218,91 | 0,05% |
| Novembro | 223,27 | 1,99% |
| Dezembro | 231,20 | 3,55% |
| 2008 | ||
| Janeiro | 231,96 | 0,33% |
| Fevereiro | 231,78 | -0,08% |
| Março | 232,62 | 0,36% |
| Abril | 238,29 | 2,44% |
| Maio | 246,67 | 3,52% |
| Junho | 253,62 | 2,78% |
| Julho | 256,62 | 1,22% |
| Agosto | 254,51 | -0,82% |
| Setembro | 251,99 | -0,99% |
| Outubro | 257,90 | 2,35% |
| Novembro | 259,43 | 0,59% |
| Dezembro | 260,48 | 0,48% |
| 2009 | ||
| Janeiro/2009 | 264,16 | 1,34% |
| Fevereiro/2009 | 259,94 | -1,60% |
| Março/2009 | 257,75 | -0,84% |
| Abril/2009 | 258,78 | 0,40% |
| Maio/2009 | 264,59 | 2,24% |
| Junho/2009 | 265,57 | 0,37% |
| Julho/2009 | 268,02 | 0,93% |
| Agosto/2009 | 260,24 | -2,90% |
| Setembro/2009 | 259,33 | -0,35% |
| Outubro/2009 | 261,57 | 0,87% |
| Novembro/2009 | 261,61 | 0,01% |
| Dezembro/2009 | 261,51 | -0,04% |
| 2010 | ||
| Janeiro/2010 | 263,84 | 0,89% |
| Fevereiro/2010 | 265,25 | 1,67% |
| Março/2010 | 274,48 | 2,32% |
| Abril/2010 | 279,32 | 1,76% |
| Maio/2010 | 279,31 | 0,00% |
| Junho/2010 | 275,91 | -1,22% |
| Julho/2010 | 271,67 | -1,54% |
| Agosto/2010 | 270,94 | -0,27% |
| Setembro/2010 | 276,77 | 2,15% |
| Outubro/2010 | 286,70 | 3,59% |
| Novembro/2010 | 300,47 | 4,80% |
| Dezembro/2010 | 307,04 | 2,19% |
| 2011 | ||
| Janeiro/2011 | 303,97 | -1,00% |
| Fevereiro/2011 | 298,68 | -1,74% |
| Março/2011 | 297,39 | -0,43% |
| Abril/2011 | 300,52 | 1,05% |
| Maio/2011 | 299,78 | -0,25% |
| Junho/2011 | 299,24 | -0,18% |
| Julho/2011 | 295,98 | -1,09% |
| Agosto/2011 | 302,32 | 2,14% |
| Setembro/2011 | 306,42 | 1,36% |
| Outubro/2011 | 309,95 | 1,15% |
| Novembro/2011 | 311,74 | 0,58% |
| Dezembro/2011 | 318,64 | 2,23% |
| 2012 | ||
| Janeiro/2012 | 316,18 | -0,55% |
| Fevereiro/2012 | 316,10 | -0,25% |
| Março/2012 | 325,26 | -0,27% |
| Fonte: GfK Indicator | ||
